Travel Times ยท Pricing
How long the trip takes from each New York airport, and how our flat rates work.
Plan Your Trip
These are typical door-to-door drive times from the three New York airports in ordinary traffic. Rush hours, holiday weekends and summer Fridays on Long Island run longer; we always build a margin into the pickup time.
Schools & Universities
| Destination | JFK | LaGuardia | Newark |
|---|---|---|---|
| Columbia University | 45 min โ 1 hr 15 min | 15 min โ 45 min | 45 min โ 1 hr 15 min |
| Fordham University | 30 min โ 1 hr | 15 min โ 45 min | 45 min โ 1 hr 15 min |
| New York University | 45 min โ 1 hr 15 min | 30 min โ 45 min | 30 min โ 1 hr |
| The Hun School of Princeton | 1 hr 45 min โ 2 hr 15 min | 1 hr 30 min โ 2 hr | 1 hr โ 1 hr 30 min |
| Princeton University | 1 hr 45 min โ 2 hr 15 min | 1 hr 30 min โ 2 hr | 1 hr โ 1 hr 30 min |
| The Lawrenceville School | 1 hr 45 min โ 2 hr 15 min | 1 hr 45 min โ 2 hr 15 min | 1 hr โ 1 hr 30 min |
| The Storm King School | 1 hr 45 min โ 2 hr 15 min | 1 hr 30 min โ 2 hr | 1 hr 30 min โ 2 hr |
| Blair Academy | 2 hr โ 2 hr 45 min | 2 hr โ 2 hr 30 min | 1 hr 15 min โ 1 hr 45 min |
| Canterbury School | 2 hr 15 min โ 2 hr 45 min | 2 hr โ 2 hr 30 min | 2 hr 15 min โ 3 hr |
| Yale University | 2 hr 15 min โ 2 hr 45 min | 2 hr โ 2 hr 30 min | 2 hr 15 min โ 3 hr |
| Millbrook School | 2 hr 15 min โ 3 hr | 2 hr โ 2 hr 45 min | 2 hr 15 min โ 3 hr |
| South Kent School | 2 hr 15 min โ 3 hr | 2 hr โ 2 hr 45 min | 2 hr 15 min โ 3 hr |
| Choate Rosemary Hall | 2 hr 30 min โ 3 hr 15 min | 2 hr 15 min โ 3 hr | 2 hr 30 min โ 3 hr 15 min |
| The Taft School | 2 hr 30 min โ 3 hr 15 min | 2 hr 15 min โ 3 hr | 2 hr 30 min โ 3 hr 15 min |
| University of Pennsylvania | 2 hr 30 min โ 3 hr 15 min | 2 hr 30 min โ 3 hr 15 min | 1 hr 45 min โ 2 hr 15 min |
| The Hotchkiss School | 2 hr 45 min โ 3 hr 30 min | 2 hr 30 min โ 3 hr 15 min | 2 hr 45 min โ 3 hr 30 min |
| Westminster School | 3 hr โ 3 hr 45 min | 2 hr 45 min โ 3 hr 30 min | 3 hr โ 3 hr 45 min |
| Loomis Chaffee | 3 hr โ 4 hr | 2 hr 45 min โ 3 hr 30 min | 3 hr โ 4 hr |
| Berkshire School | 3 hr โ 4 hr | 2 hr 45 min โ 3 hr 45 min | 3 hr 15 min โ 4 hr |
| Ventfort Hall | 3 hr 30 min โ 4 hr 30 min | 3 hr 15 min โ 4 hr | 3 hr 30 min โ 4 hr 30 min |
| Linden Hall | 4 hr โ 5 hr | 3 hr 45 min โ 4 hr 45 min | 3 hr 15 min โ 4 hr |
| Deerfield Academy | 4 hr โ 5 hr | 3 hr 45 min โ 4 hr 45 min | 4 hr โ 5 hr |
| Middlebridge School | 4 hr โ 5 hr | 3 hr 45 min โ 4 hr 45 min | 4 hr โ 5 hr |
| Portsmouth Abbey School | 4 hr 15 min โ 5 hr 15 min | 4 hr โ 5 hr | 4 hr 15 min โ 5 hr 15 min |
| St. George's School | 4 hr 15 min โ 5 hr 15 min | 4 hr โ 5 hr | 4 hr 15 min โ 5 hr 15 min |
| Cushing Academy | 4 hr 30 min โ 5 hr 30 min | 4 hr 15 min โ 5 hr 15 min | 4 hr 30 min โ 5 hr 30 min |
| Dana Hall School | 4 hr 45 min โ 5 hr 45 min | 4 hr 30 min โ 5 hr 30 min | 4 hr 45 min โ 5 hr 45 min |
| Harvard University | 5 hr โ 6 hr | 4 hr 45 min โ 5 hr 45 min | 5 hr โ 6 hr |
| MIT | 5 hr โ 6 hr | 4 hr 45 min โ 5 hr 45 min | 5 hr โ 6 hr |
| Phillips Academy Andover | 5 hr โ 6 hr | 4 hr 45 min โ 5 hr 45 min | 5 hr 15 min โ 6 hr 15 min |
| Cornell University | 5 hr 15 min โ 6 hr 15 min | 5 hr โ 6 hr | 4 hr 45 min โ 5 hr 45 min |
The Hamptons
| Village | JFK | LaGuardia | Newark |
|---|---|---|---|
| Southampton | 1 hr 40 min โ 2 hr | 1 hr 35 min โ 1 hr 55 min | 1 hr 55 min โ 2 hr 15 min |
| East Hampton | 1 hr 45 min โ 2 hr | 1 hr 40 min โ 2 hr | 2 hr โ 2 hr 20 min |
| Amagansett | 1 hr 55 min โ 2 hr 15 min | 1 hr 50 min โ 2 hr 10 min | 2 hr 5 min โ 2 hr 25 min |
| Sag Harbor | 1 hr 50 min โ 2 hr 10 min | 1 hr 40 min โ 2 hr | 2 hr โ 2 hr 20 min |
| Shelter Island | 2 hr โ 2 hr 30 min + ferry | 2 hr โ 2 hr 30 min + ferry | 2 hr 20 min โ 2 hr 50 min + ferry |
| Water Mill | 1 hr 45 min โ 2 hr 5 min | 1 hr 40 min โ 2 hr | 1 hr 55 min โ 2 hr 15 min |
| Westhampton | 1 hr 25 min โ 1 hr 45 min | 1 hr 20 min โ 1 hr 40 min | 1 hr 35 min โ 1 hr 55 min |
| Hampton Bays | 1 hr 30 min โ 1 hr 55 min | 1 hr 35 min โ 2 hr 5 min | 2 hr โ 2 hr 35 min |
Pricing
Every trip has a flat rate per vehicle, shown on the booking page before you pay. Tolls are included; ferries (Shelter Island, Cross Sound) are added when used. There is no surge pricing and no charge for flight delays.
Prices depend on the vehicle โ luxury sedan, SUV or Sprinter โ and the exact addresses. Enter both on the booking page for an instant quote.
FAQ
Professional chauffeurs available 24/7. Instant online booking or reach us directly.